<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>30</Volume>
				<Issue>112</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2022</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Redesign of intra-city transportation network with a sustainable approach (case study of Sattar Khan axis)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بازطراحی شبکه ‌‌حمل و‌نقل درون شهری با رویکرد پایدار(نمونه موردی محور ستارخان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>83</FirstPage>
			<LastPage>104</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">147577</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2022.302343.1978</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>غزاله</FirstName>
					<LastName>گودرزی</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه شهرسازی، دانشکده فنی و مهندسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>لر</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، معماری و هنر، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>30</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>With the increasing growth of cities and the transformation of densely populated cities into metropolises, the problems of large cities have taken on new forms and dimensions. One of the most important issues and problems that managers and citizens of big cities deal with every day is transportation and urban traffic. Prioritizing effective strategies in terms of time effectiveness, position analysis and choosing the optimal strategy is one of the concerns of city managers. With the aim of redesigning Sattar Khan axis with the principles of stability and based on analytical method, techniques such as Delphi method and SWOT and AHP analytical model have been used to analyze and evaluate the findings. The results show that; Strategies:1.Expand the shell, build a block and upgrade the service level (3SO),2.Use clean and modern public transport systems (6 SO),3.Inclusiveness and attention to specific groups (2SO), 4. Increase safety and relaxation Traffic (4SO) and 5.Landscaping and economic revenue growth (9SO) can improve the status quo and the strategy of &quot;expanding the shell, creating a constellation and upgrading the service level&quot; was identified as the first priority and redesigned with the help of AutoCad and SketchUp software. A suggestion is provided.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">با رشد روز افزون شهرها و تبدیل شهرهای پر جمعیت به کلان شهر، مسائل و مشکلات شهرهای بزرگ شکل و ابعاد تازه‌ای به خود گرفته‌است. یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که مدیران و شهروندان شهرهای بزرگ هر روزه با آن سر و کار دارند ‌‌حمل و‌نقل و ترافیک شهری هست. از سوی اولویت‌بندی استراتژی‌های مؤثر به لحاظ میزان اثربخشی در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب استراتژی بهینه، یکی از دغدغه‌های مدیران شهری است. این پژوهش با هدف باز طراحی محور ستارخان با اصول پایداری و مبتنی بر روش تحلیلی از تکنیک‌هایی مانند روش دلفی و مدل تحلیلی SWOTو AHP جهت تحلیل و ارزیابی یافته‌ها بهره گرفته شده‌است. نتایج نشان می که دهد؛ راهبردهای 1. تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس (3SO)، 2.بکارگیری سیستم‌های ‌‌حمل و‌نقل عمومی پاک و مدرن(6SO)، 3. همه شمول بودن و توجه به گروه‌های خاص (2SO)، 4. افزایش ایمنی و ‌‌‌‌‌‌آرام‌سازی ترافیک (4SO) و 5. منظرسازی و افزایش درآمدهای اقتصادی (9SO) می‌تواند بهبود دهنده وضعت موجود باشد و راهبرد « تعریض پوسته، ایجاد فلکه و ارتقای سطح سرویس» به عنوان الویت اول، شناسایی شد و با کمک نرم افزار AutoCad وSketchUp باز طراحی پیشنهادی ارائه شده است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ابعاد پایداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بازطراحی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">‌‌حمل و‌نقل پایدار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محور ستارخان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_147577_2635e4ce9772dc2aab1afcbef79fe2e1.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
