<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>124</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Citizens&#039; Preferences in the Acceptance of Station-Based and Free-Floating Car-Sharing Systems in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل ترجیحات شهروندان در پذیرش سیستم‌های خودرواشتراکی ایستگاه محور و شناور در شهر تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>55</FirstPage>
			<LastPage>78</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222136</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2025.523461.2397</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>ککولی دزفولی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0002-0083-2213</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>رفیعیان</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه شهرسازی، دانشکده هنر ومعماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7371-7617</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>کیومرث</FirstName>
					<LastName>مترجم</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه آمار، دانشکده علوم وریاضی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6942-5037</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Large cities in developing countries are increasingly becoming motorized. Therefore, to address the negative consequences of rising car ownership, effective solutions are needed as part of a broader travel demand management strategy. In developed and emerging economies, shared mobility—particularly in the form of car-sharing—has gained popularity as a cost-effective and environmentally sustainable alternative to private car ownership. However, our understanding of the factors influencing the adoption and expansion of car-sharing systems in developing countries remains limited. This study aims to fill this gap by examining citizens’ willingness to use station-based and free-floating car sharing systems in Tehran. Using Structural Equation Modeling (SEM), the willingness to adopt these systems is modeled within a framework that incorporates the perceived effects of time, cost, convenience safety, environmental concern, and the operational models of car sharing. A total of 360 questionnaires were randomly distributed among employed citizens in Tehran. The results revealed that convenience, time, safety, and cost exert the highest direct effects, while environmental concern has an indirect influence on willingness to use such systems. Furthermore, the predicted willingness to use both station-based (78.3%) and free-floating (79.7%) car sharing services indicates a higher preference for the latter, likely due to its greater perceived benefits.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">شهرهای بزرگ در کشورهای در حال توسعه به‌طور فزاینده‌ای در حال موتوری شدن هستند. بنابراین، برای مقابله با پیامدهای منفی ناشی از افزایش مالکیت خودرو، راه‌حل‌های مؤثری به‌عنوان بخشی از یک استراتژی کلی مدیریت تقاضای سفر مورد نیاز است. در اقتصادهای توسعه‌یافته و نوظهور، تحرک اشتراکی به شکل استفاده از خودروهای اشتراکی به‌عنوان جایگزینی کم‌هزینه و از نظر زیست‌محیطی پایدار برای مالکیت خودرو در حال محبوب شدن است. با این حال، درک ما از عوامل پذیرش و گسترش خودروهای اشتراکی در کشورهای در حال توسعه محدود است. در این مطالعه، ما با بررسی تمایل به استفاده از سیستم‌های خودرو اشتراکی در حالت‌های مختلف ایستگاه محور و شناور در میان شهروندان شهر تهران، این خلأ را پر می‌کنیم. با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری، تمایل به استفاده از سیستم‌های خودرو اشتراکی را بر اساس چارچوبی مدل‌سازی می‌کنیم که شامل درک عوامل مختلف تاثیر گذار زمان، هزینه، راحتی، امنیت، محیط زیست و حالات مختلف سیستم‌های خودرو اشتراکی می‌باشد. 360 پرسشنامه به صورت تصادفی در میان شهروندان شاغل شهر تهران، توزیع شدند. نتایج نشان دادند که عوامل راحتی، زمان، امنیت و هزینه به ترتیب بیشترین تاثیر پذیری مستقیم و عامل نگرانی زیست محیطی تاثیر پذیری غیر مستقیم بر تمایل به استفاده از این سیستم‌ها را دارند. همچنین تمایل به استفاده از هر دو نوع خدمات خودرو اشتراکیِ مبتنی بر ایستگاه (78/3 درصد) و شناور (79/7 درصد)، بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده برمبنای مزایای بیشتر سیستم‌های شناور وجود دارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرو اشتراکی ایستگاه‌محور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرواشتراکی شناور</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدلسازی معادلات ساختاری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_222136_acfa789856404c22d80b33fde9d522f2.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
