<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>124</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Comparing the Effect of Zychotherm and Hydrated Lime on the Moisture Damage and Cracking Resistance of Recycled Asphalt Concrete Containing Waste Cooking Oil as Rejuvenator</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مقایسه تاثیر زایکوترم و آهک هیدراته بر حساسیت رطوبتی و مقاومت به ترک خوردگی آسفالت گرم بازیافتی حاوی جوان کننده روغن ضایعاتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>131</FirstPage>
			<LastPage>150</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222358</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2025.518538.2389</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شکری</LastName>
<Affiliation>دانش‌آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسین</FirstName>
					<LastName>امینی</LastName>
<Affiliation>مربی، گروه مهندسی عمران، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>طاهرخانی</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه مهندسی عمران، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study the effect of two types of anti-stripping agents on the performance of recycled asphalt concrete has been investigated. The natural aggregates of asphalt concrete were replaced with reclaimed asphalt pavement (RAP) concrete at 25 and 75%, and waste cooking oil was used as rejuvenator in all mixtures. Two different types of anti-stripping agents, namely hydrated lime and zychoTherm were used in the mixtures. The mixtures were subjected to indirect tensile strength and Cantabro tests at dry and wet conditions; and semicircular bending (SCB) test at ambient temperature. Results show that the indirect tensile strength, fracture energy and peak load in SCB test increase with increasing RAP content. However, the cracking resistance index and resistance against moisture damage and raveling decrease with increasing RAP content. Results also reveal that the hydrated lime yields higher tensile strength, fracture energy, and moisture damage and raveling resistance, than zychoTherm. However, zychoTherm results in better performance in terms of cracking resistance index and raveling resistance in wet condition.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق، تاثیر دو نوع ماده ضد عریان شدگی بر عملکرد آسفالت بازیافتی مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. مصالح سنگی بتن آسفالتی در دو مقدار مختلف 25 و 75% با تراشه‌های آسفالتی جایگزین گردیده و به وسیله مقدار مناسبی از جوان کننده روغن خوراکی ضایعاتی جوانسازی شده و برای افزایش مقاومت در برابر آسیب رطوبتی دو نوع ماده ضد عریان شدگی شامل آهک هیدراته و زایکوترم به آنها اضافه گردیده است. سپس مخلوطهای تهیه شده تحت آزمایش کشش غیر مستقیم در شرایط خشک و مرطوب، آزمایش کانتابرو در حالت خشک و تر، و خمش نیمدایره‌ای در دمای محیط قرار گرفته و خصوصیات مقاومت کششی، حساسیت رطوبتی، مقاومت به شن‌زدگی و شکست مخلوطها مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که با افزایش جایگزینی مصالح سنگی طبیعی با تراشه آسفالتی مقاومت کششی غیر مستقیم، بار بحرانی و انرژی شکست افزایش یافته ولی مقاومت به شن‌زدگی، مقاومت در برابر آسیب رطوبتی و شاخص مقاومت به ترک خوردگی کاهش می‌یابد. همچنین، نتایج نشان می‌دهند که مخلوطهای حاوی آهک هیدراته مقاومت کششی، مقاومت به شن‌زدگی، مقاومت در برابر آسیب رطوبتی و خصوصیات مکانیک شکست شامل بار بحرانی و انرژی شکست بیشتری از زایکوترم دارند. اما، تاثیر زایکوترم از نظر اثر رطوبت بر مقاومت شن‌زدگی و همچنین، شاخص مقاومت به ترک خوردگی بهتر از آهک می‌باشد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آهک هیدراته</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انرژی شکست</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بتن آسفالتی بازیافتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حساسیت رطوبتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زایکوترم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_222358_61e86194b8623518a7fb92f4d5666a57.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
