<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>125</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Dynamic Design of Green Products in Tehran&#039;s Public Transportation System
(Challenges and Opportunities)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>طراحی پویا محصولات سبز در سیستم حمل و نقل عمومی تهران چالش‌ها و فرصت‌ها</VernacularTitle>
			<FirstPage>331</FirstPage>
			<LastPage>338</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222360</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2025.496393.2351</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>الهه</FirstName>
					<LastName>ونک</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده هنر، دانشگاه ازاد اسلامی علوم و تحقیقات، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2024</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Air pollution and traffic in Tehran, as two major urban challenges, require effective solutions. Green public transportation, as one of the key tools in reducing negative environmental impacts, can play an effective role. This article examines the dynamic design of green products in Tehran&#039;s public transportation system. The aim of this study is to identify challenges such as lack of infrastructure, economic problems, and lack of public awareness, as well as opportunities such as the use of new technologies and government support. To achieve these goals, qualitative and quantitative methods have been used. Data have been collected through semi-structured interviews with experts and a survey of 200 Tehrani citizens. Preliminary results show that 55% of respondents are willing to use green transportation systems, while 80% emphasized the importance of appropriate infrastructure. The research hypotheses include the positive impact of green technologies on pollution reduction and the impact of government incentive policies on public acceptance. The main research question is: How can green technologies be used to improve the public transportation system in Tehran and reduce pollution?</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">آلودگی هوا و ترافیک در تهران به‌عنوان دو چالش بزرگ شهری، نیازمند راه‌حل‌های مؤثر هستند. حمل‌ونقل عمومی سبز به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در کاهش اثرات زیست‌محیطی منفی می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند. این مقاله به بررسی طراحی پویای محصولات سبز در سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران می‌پردازد. هدف از این مطالعه شناسایی چالش‌هایی نظیر کمبود زیرساخت‌ها، مشکلات اقتصادی و عدم آگاهی عمومی، و همچنین تشخیص فرصت‌هایی نظیر بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و حمایت دولتی است. برای دستیابی به این اهداف، از روش‌های کیفی و کمی بهره گرفته شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با کارشناسان و نظرسنجی از 200 شهروند تهرانی جمع‌آوری شده‌اند. نتایج اولیه نشان می‌دهد که 55٪ از پاسخ‌دهندگان تمایل به استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل سبز دارند، در حالی که 80٪ بر اهمیت زیرساخت‌های مناسب تأکید کرده‌اند. فرضیات تحقیق شامل تأثیر مثبت فناوری‌های سبز بر کاهش آلودگی و تأثیر سیاست‌های تشویقی دولتی بر پذیرش عمومی است. سوال اصلی تحقیق این است: چگونه می‌توان از فناوری‌های سبز برای بهبود سیستم حمل‌ونقل عمومی در تهران و کاهش آلودگی بهره برد؟</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل و نقل عمومی تهران</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">محصولات سبز</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی پویایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">چالش‌ها و فرصت‌ها</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آلودگی‌هوا</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_222360_2ef5788603f4c27f1accdf5618116d08.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
