<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>33</Volume>
				<Issue>124</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis and Evaluation of the Impact of Shared Autonomous Vehicles Deployment on Travel Demand of People with Disabilities
(Case Study: Tehran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و ارزیابی تاثیر عرضه خودروهای خودران اشتراکی بر تقاضای سفر گروه‌های توان یاب (مطالعه موردی: تهران)</VernacularTitle>
			<FirstPage>405</FirstPage>
			<LastPage>416</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">222753</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2025.528969.2407</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>افندیزاده</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سیدابراهیم</FirstName>
					<LastName>عبدالمنافی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study investigates the impact of shared autonomous vehicles (SAVs) on the travel demand of people with disabilities, including the elderly, individuals with physical impairments, and children in Tehran. The required data were collected through a structured questionnaire from 823 residents of the city. The data were analyzed using a multiple linear regression model. The findings revealed that variables such as attitude toward ride-sharing, perceived safety, technological awareness, reliability, and access to autonomous vehicles significantly influence the increase in travel demand among these groups. The model&#039;s coefficient of determination (R²) was calculated to be 0.691, indicating a strong capacity of the model to explain the variations in the dependent variable. Furthermore, the results of the ANOVA test confirmed the statistical significance of the model at the 0.000 level, and the Durbin-Watson test result of 1.95 confirmed the absence of autocorrelation in the residuals. Overall, the results indicate that shared autonomous vehicles can play a vital role in improving mobility, social participation, and quality of life for people with disabilities by reducing traditional travel barriers and enhancing the sense of safety and accessibility. These findings can serve as a foundation for developing supportive policies aimed at advancing inclusive and intelligent urban transportation systems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">این پژوهش به بررسی تأثیر خودروهای خودران اشتراکی بر تقاضای سفر گروه‌های توان‌یاب شامل سالمندان، معلولان و کودکان در شهر تهران می‌پردازد. داده‌های مورد نیاز از طریق پرسشنامه‌ای ساختارمند از ۸۲۳ نفر از شهروندان تهرانی جمع‌آوری شد. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از مدل رگرسیون خطی چندگانه انجام گرفت. یافته‌ها نشان داد که متغیرهایی مانند نگرش نسبت به هم‌پیمایی، درک امنیت، آگاهی از فناوری، قابلیت اطمینان و دسترسی به خودروهای خودران نقش معناداری در افزایش تقاضای سفر این گروه‌ها دارند. مقدار ضریب تعیین مدل (R²) برابر با 0.691 به‌دست آمد که نشان‌دهنده قدرت مناسب مدل در تبیین تغییرات متغیر وابسته است. همچنین نتایج تحلیل حاکی از معناداری آماری مدل در سطح مناسب بوده و آزمون دوربین-واتسون با مقدار 1.95، نبود خودهمبستگی در باقی‌مانده‌ها را تأیید کرد. به‌طور کلی، نتایج تحقیق بیانگر آن است که خودروهای خودران اشتراکی می‌توانند با کاهش موانع سنتی سفر و ارتقای احساس امنیت و دسترسی، نقش مهمی در بهبود تحرک، مشارکت اجتماعی و کیفیت زندگی گروه‌های توان یاب ایفا کنند. این یافته‌ها می‌توانند مبنای تدوین سیاست‌های حمایت‌محور برای توسعه حمل‌ونقل هوشمند و فراگیر شهری قرار گیرند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خودرو خودران اشتراکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تقاضای سفر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">گروه توان یاب توانیاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل رگرسیون چندگانه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهر تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_222753_45af80d605008a08cdbb59260b4c827f.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
