<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>25</Volume>
				<Issue>90</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2017</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Study the Implementation of ITS Systems in Mashhad City&#039;s Public Transport System</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی و تحلیل اثرات اجرای ITS درکارایی سیستم حمل و نقل همگانی شهر مشهد</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>56</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">50986</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>صالح</FirstName>
					<LastName>شریف طهرانی</LastName>
<Affiliation>استادیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خوازمی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>پورباقر</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>حاجی جعفری</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2017</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The aim of this research is to study the efficiency of intelligent transportation systems (ITS) in improving public transport systems in Mashhad and economic assessment of the implementation of intelligent transport systems. The statistical population includes of 280 persons of the public transport experts of Mashhad city, which from these people using the Cochran formula, 162 persons as sample were selected by simple random sampling. The questionnaire with 47 items was prepared in the structure composed of four sections including &quot;BRT bus fleet&quot;, &quot; light-rail transit&quot;, &quot;taxi fleet&quot; and &quot;economic evaluation of  ITS&quot;. To verify validity of the questionnaire, view point of certified professors and other specialists are used, and its validity is confirmed. Cronbach&#039;s alpha coefficient is used to verify reliability of the questionnaire, and its reliability is confirmed. The collected data are analyzed with SPSS software. This research includes two main hypotheses and three subsidiary hypotheses, which is evaluated using single-sample T-test. The results while confirm and prove all subsidiary assumptions of research, prove the first main research hypothesis (implementation of intelligent transport systems (ITS) to improve the performance of the public transport system in Mashhad is effective) is. Also based on the test results, the second main research hypothesis (implementation of intelligent transport systems (ITS) on the economic aspects of the public transport system is effective in Mashhad) is proved. In this research to compare the effect of the implementation of intelligent transport systems was used means comparison test (ANOVA). The results showed that ITS implementation from both aspects of improving and economic has greatest impact on Mashhad city&#039;s light-rail transit system. &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  &lt;br /&gt; </Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;em&gt;هوشمند­سازی زیرساختهای حمل­و­نقل از مهمترین راه­حل­های ممکن برای استفاده بهینه از ظرفیت موجود می­باشد. لذا این مقاله، به بررسی کارایی سیستم&lt;/em&gt;&lt;em&gt;‎&lt;/em&gt;&lt;em&gt;های هوشمند حمل­و­نقل در ارتقاء سیستم­ حمل­و­نقل همگانی شهر مشهد پرداخته است. بدین منظور پرسشنامه­ای در خصوص گزینه­ها و نحوه راه­اندازی این سیستم آماده گردید و یک جامعه آماری شامل کارشناسان حمل­و­نقل عمومی شهر مشهد به تعداد 280 نفر به طور تصادفی انتخاب و مصاحبه شدند و&lt;/em&gt;&lt;em&gt;داده­ها با استفاده از آزمون &lt;/em&gt;&lt;em&gt;t&lt;/em&gt;&lt;em&gt; و &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ANOVA&lt;/em&gt;&lt;em&gt;بررسی شدند. نتایج نشان دادند که اجرای &lt;/em&gt;&lt;em&gt;‎&lt;/em&gt;&lt;em&gt;ITS&lt;/em&gt;&lt;em&gt; بر ارتقاء عملکرد حمل­و­نقل همگانی مشهد تاثیر قابل توجهی داشته و سرمایه گذاری در این بخش نسبت &lt;/em&gt;&lt;em&gt;به&lt;/em&gt;&lt;em&gt; پروژه های مشابه &lt;/em&gt;&lt;em&gt;ن&lt;/em&gt;&lt;em&gt;تایج مطلوبی در عملکرد ناوگان حمل­و­نقل همگانی خواهد داشت. &lt;/em&gt;&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیستم‎های هوشمند حمل‎ و نقل ITS</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناوگان اتوبوس‎رانی BRT</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">قطار سبک شهری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ناوگان تاکسیرانی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_50986_fc870d1abea53ef5bb6bcebcd2034228.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
