<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Seismic Behavior of Concrete Bridge Pier considering Directivity effects in the near and far field and Soil-Pile-Structure-Interaction (Case Study on Chalous Bridge)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثر جهت پذیری زلزله ی حوزه نزدیک و دور با در نظرگیری اندرکنش خاک و سازه پایه پل (مطالعه موردی پل چالوس)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">82821</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سید طاها</FirstName>
					<LastName>طباطبایی عقدا</LastName>
<Affiliation>عضو هیات علمی/واحد خلیج فارس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بندرعباس، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1988-4243</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شاه محمدی مهرجردی</LastName>
<Affiliation>همکار پروژه/واحد خلیج فارس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، بندرعباس، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2018</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Bridges are one of the important components of vital transport infrastructure. In the last decade, single pier-column is spotted for bridge construction. Structural damages are significantly affected by the faulting mechanism, the directivity effect, soil classification and the superstructure properties, e.g. a high pile, the superstructure designation. The aim of this procedure is to study the near field and the far field effect on the nonlinear column analysis. When the studied earthquake is near field, the soil and the structure are reached to the plasticity and yielding and both of them, which are paid attention, are altered on the nonlinear response. &lt;br&gt;According to what mentioned above, the nonlinear time history analysis of the pile-column response on the soft clay and the stiff clay is studied in the near field records with and without directivity effect by the OPENSEES software. The plasticity of column is modeled by Fiber Beam-Column Elements to simulate the earthquake responses in the OPENSEES software. The height of the column-pile is 40 m, which the embedment length of the pile is 30 m. The bedrock is confronted at -50 and is presupposed to be rigid. The results of hysteresis curves show that, the directivity effect increases responses of the Soil-Structure-Interaction of the Near Field.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پل‌ها، یکی از سازه‌های مهم از شریان‌های حیاتی می‌باشند. در دهه‌ی اخیر، استفاده از پل‌های تک‌پایه به طرز چشم‌گیری در ساخت پل‌ها  موردتوجه قرارگرفته است. میزان خرابی ایجادشده در پل‌های تک‌پایه در هنگام وقوع زلزله به عوامل بسیاری ازجمله مکانیسم شکست، اثر جهت‌پذیری ، نوع خاک و همچنین خصوصیات شمع و پایه‌ی پل مانند ارتفاع شمع، طراحی پایه‌ها و شمع و ... بستگی دارد. اهداف این پژوهش بررسی زلزله‌های حوزه نزدیک و دور بر روی پاسخ شمع‌ها و پایه‌های پل هست. زمانی که زلزله‌ی موردپژوهش از نوع زلزله‌ی نزدیک به گسل باشد، خاک و سازه می‌توانند وارد محدوده‌ی پلاستیک شده و این دو عامل، بر روی پاسخ سازه تأثیر می-گذارند که در این پژوهش، موارد ذکرشده مدنظر قرار گرفته‌شده‌اند. در این راستا، با استفاده از زلزله‌ها‌ی حوزه نزدیک  با جهت-پذیری و بدون جهت‌پذیری بر روی خاک چسبنده‌ی نرم و سفت در محیط OPENSEES به بررسی تحلیل غیرخطی تاریخچه‌ی زمانی  پایه‌ی پل همراه با شمع پرداخته‌شده است. پایه‌ی پل همراه با شمع به‌صورت پلاستیک و با مدل المان فایبری در نرم‌افزار تعریف گردیده است. ارتفاع سازه 40 متر است که 30 متر آن در زیر خاک قرار دارد. محیط خاک نیز به صورت غیر خطی با 50 متر ارتفاع در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد، زلزله‌های حوزه نزدیک با شتاب g8/0، مقدار 2% تغییرمکان پسماند در پایه بر جای می‌گذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اندرکنش خاک و سازه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اثر جهت پذیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل غیر خطی تاریخچه‌ی زمانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زلزله‌ی حوزه نزدیک</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
