<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume></Volume>
				<Issue>مقالات آماده انتشار</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2019</Year>
					<Month>12</Month>
					<Day>18</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>مروری براثربخشی راه حل های موجودبرایکاهش سروصدای عبورترافیک تراموا</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مروری براثربخشی راه حل های موجودبرایکاهش سروصدای عبورترافیک تراموا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">99297</ELocationID>
			
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدعلی</FirstName>
					<LastName>ابراهیمی</LastName>
<Affiliation>مدیرپروژه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>زوربخش</LastName>
<Affiliation>معاون حمل و نقل وترافیک شهرداری شیراز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>میتوان تاثیر سروصدای ناشی از عبور تراموا برانسان را با استفاده از مواد و تکنولوژی های جدید محدود نمود وبرای شرایط شهری و آب و هوایی&lt;br&gt;مختلف مناسب سازی کرد.هدف ازارایه این مقاله، مروری بر اثربخشی راه حل های موجود برای کاهش سروصدای عبور تراموا است.در بررسی&lt;br&gt;متون انجام شده بر روی مطالعاتی که در سال 2018 بر روی روشهای اندازه گیری و کاهش سروصدای حاصل از عبور تراموا انجام شده نشان داده&lt;br&gt;شده است که این روشها را می توان در سه دسته کلی طبقه بندی کرد .دسته اول مطالعاتی که از موانع صوتی برای کاهش سروصدای عبور تراموا&lt;br&gt;استفاده کرده است. نتایج این مطالعات نشان داد که اندازه گیری موانع سرو صدا در اطراف مسیر بسیارمفید هستند و موانع جذب صدا بطور معنی&lt;br&gt;داری راحتی آکوستیکی عابران پیاده و مجاورین و ساکنین ساختمانهای اطراف را افزایش می دهد وکاهشی حدود 10دسی بل در سطح سرو صدا&lt;br&gt;مشاهده شده است. دسته دوم مطالعات به بررسی اثر پوشش گیاهی در کاهش سرو صدا درفصول مختلف میپردازد.نتایج این مطالعات نشان داد که&lt;br&gt;با توجه به دامنه 20-1 کیلوهرتز پراکندن صدا در طول 20 متر از جنگل میزان میرایی صدا در جنگل حدود 5/0 برای تراموا تا 2 برای مترودر واحد&lt;br&gt;دهم دسی بل است.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">میتوان تاثیر سروصدای ناشی از عبور تراموا برانسان را با استفاده از مواد و تکنولوژی های جدید محدود نمود وبرای شرایط شهری و آب و هوایی&lt;br&gt;مختلف مناسب سازی کرد.هدف ازارایه این مقاله، مروری بر اثربخشی راه حل های موجود برای کاهش سروصدای عبور تراموا است.در بررسی&lt;br&gt;متون انجام شده بر روی مطالعاتی که در سال 2018 بر روی روشهای اندازه گیری و کاهش سروصدای حاصل از عبور تراموا انجام شده نشان داده&lt;br&gt;شده است که این روشها را می توان در سه دسته کلی طبقه بندی کرد .دسته اول مطالعاتی که از موانع صوتی برای کاهش سروصدای عبور تراموا&lt;br&gt;استفاده کرده است. نتایج این مطالعات نشان داد که اندازه گیری موانع سرو صدا در اطراف مسیر بسیارمفید هستند و موانع جذب صدا بطور معنی&lt;br&gt;داری راحتی آکوستیکی عابران پیاده و مجاورین و ساکنین ساختمانهای اطراف را افزایش می دهد وکاهشی حدود 10دسی بل در سطح سرو صدا&lt;br&gt;مشاهده شده است. دسته دوم مطالعات به بررسی اثر پوشش گیاهی در کاهش سرو صدا درفصول مختلف میپردازد.نتایج این مطالعات نشان داد که&lt;br&gt;با توجه به دامنه 20-1 کیلوهرتز پراکندن صدا در طول 20 متر از جنگل میزان میرایی صدا در جنگل حدود 5/0 برای تراموا تا 2 برای مترودر واحد&lt;br&gt;دهم دسی بل است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تراموا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سرو صدا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">صدا آلودگی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پابند ریلی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
