<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Traffic analysis of roundabouts and signalized intersections based on traffic volume and geometric design (case study: Talash and Astara cities)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل و ارزیابی ترافیکی میادین و تقاطعات چراغدار بر اساس حجم ترافیک و شکل هندسی آن ها (مطالعه موردی: شهرستان های تالش و آستارا)</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">184773</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2023.404028.2178</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شهریار</FirstName>
					<LastName>افندیزاده</LastName>
<Affiliation>استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>فتحی دولابی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>بیگدلی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this research, the intersections of Talesh and Astara cities have been investigated as one of the busiest intersections in Gilan province. The research method is that first the data is entered in Aimsun software and from the data processing, by presenting the scenarios and the resulting outputs such as: travel time, delay, fuel consumption, air pollutants by type of pollutant, the average speed was obtained. Thanks to that, the best scenario can be selected in terms of traffic indicators. The results of this simulation show the reduction of travel time, the reduction of delays in the passage of cars, the reduction of fuel consumption, the reduction of air pollutants, all of which are aimed at improving the performance of the intersection as much as possible, and all the factors presented are evident in the best scenario of the intersection. It can be seen by analyzing Aimsun software and comparing different scenarios, it was found that improper implementation of intersections changes the traffic conditions. By examining the signalyzed intersections and analyzing and evaluating them, it was found that incorrect traffic light timing can worsen traffic conditions. Finally, it was found that by examining the intersections in the studied area, it is possible to identify the problems in it, or in general, it is possible to diagnose the problems and provide scenarios to correct the issues to solve the problems.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق تقاطعات شهرستان‌های تالش و آستارا به‌عنوان یکی از پرتردد ترین تقاطعات حوزه شهرستان‌های استان گیلان، مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش به این صورت است که ابتدا داده ها در نرم افزار ایمسان وارد شده و از پردازش داده ها، با ارائه سناریوها و نتایج حاصل از آن خروجی هایی از قبیل: زمان سفر، تأخیر، میزان مصرف سوخت، آلاینده های هوا به تفکیک نوع آلاینده، متوسط سرعت خودروها به دست آمد که به واسطه آن می توان سناریو برتر از لحاظ شاخص های ترافیکی را انتخاب نمود. نتایج این شبیه سازی بیانگر کاهش زمان سفر، کاهش تأخیر در عبور و مرور خودروها، کاهش مصرف سوخت، کاهش آلاینده های هوا می باشد که همگی در جهت بهبود هرچه بهتر عملکرد تقاطع می باشند و تمامی فاکتورهای ارائه شده به طور مشهود در سناریو برتر (بهینه) تقاطع قابل مشاهده می باشد. با تحلیل نرم افزار ایمسان و مقایسه سناریوهای مختلف مشخص شد که اجرای نادرست تقاطعات، شرایط ترافیکی را تغییر می دهد. با بررسی تقاطعات چراغدار و تحلیل و ارزیابی آن ها مشخص شد که زمانبندی نادرست چراغ راهنمایی می تواند شرایط ترافیکی را بدتر کند. در نهایت مشخص شد که با بررسی تقاطعات موجود در محدوده مورد مطالعه می توان مشکلات موجود در آن را شناسایی یا به طور کلی می توان عیب یابی کرد و برای تصحیح عیب ها سناریوهایی ارایه داد تا مشکلات را حل نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">میدان های ترافیکی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریو اصلاح تقاطع</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نرم افزار ایمسان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کاهش آلاینده های ترافیکی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_184773_05a10349fb880fd75e1d950273cde10c.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Utilizing AI algorithms for optimizing and intelligently managing transportation in ports</ArticleTitle>
<VernacularTitle>به‌کارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی و مدیریت هوشمند حمل‌ونقل در بنادر</VernacularTitle>
			<FirstPage>27</FirstPage>
			<LastPage>38</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">224380</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2025.514907.2383</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمدامین</FirstName>
					<LastName>ابراهیم زاده</LastName>
<Affiliation>گروه عمران برنامه ریزی حمل ونقل، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-3309-2314</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عرشیا</FirstName>
					<LastName>عطار</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع‌، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0000-5599-5461</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>صبا</FirstName>
					<LastName>مایلی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع‌، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>ملیکا</FirstName>
					<LastName>زینی احمدآباد</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی صنایع‌، دانشکده فنی و مهندسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>03</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, the application of artificial intelligence algorithms in optimizing and intelligently managing transportation in ports has been examined. Major challenges in port operations, including congestion, improper resource allocation, high operational costs, and delays in cargo processing, are issues that can be improved using smart technologies. Intelligent systems, through big data analysis, machine learning models, and real-time information processing, enhance port operational efficiency and improve productivity.The quantitative results of this study indicate that utilizing the Genetic Algorithm (GA) for optimizing container truck routes has led to a 33.3% reduction in transportation time and a 25% decrease in fuel consumption. Additionally, the LSTM-based traffic prediction model, with an accuracy of 88%, outperformed traditional methods such as ARIMA (with an accuracy of 82%). The Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm also improved operational efficiency by 20% in resource allocation.Furthermore, smart systems can reduce unnecessary delays, manage operational costs, and minimize environmental impacts. The qualitative findings suggest that AI technologies can reduce reliance on traditional processes, minimize human errors, and enhance workforce efficiency. Despite their significant advantages, implementing these technologies faces challenges such as high initial costs, the need for robust digital infrastructure, and resistance to organizational changes. This study provides practical solutions to overcome these challenges and facilitate the development of smart ports.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این پژوهش، به کارگیری الگوریتم‌های هوش مصنوعی در بهینه‌سازی و مدیریت هوشمند حمل‌ونقل در بنادر مورد بررسی قرار گرفته است. چالش‌های اساسی در عملیات بندری، از جمله ازدحام، تخصیص نامناسب منابع، هزینه‌های بالای عملیاتی و تأخیر در پردازش بار، مشکلاتی هستند که می‌توانند با استفاده از فناوری‌های هوشمند بهبود یابند. سیستم‌های هوشمند با استفاده از تحلیل داده‌های کلان، مدل‌های یادگیری ماشین و پردازش اطلاعات در زمان واقعی، کارایی عملیاتی بنادر را افزایش داده و بهره‌وری را بهبود می‌بخشند. نتایج کمی این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از الگوریتم ژنتیک (GA) برای بهینه‌سازی مسیر کامیون‌های کانتینری منجر به کاهش ۳۳٫۳٪ در زمان حمل‌ونقل و کاهش ۲۵٪ در مصرف سوخت شده است. همچنین، مدل پیش‌بینی ترافیک مبتنی بر LSTM با دقت ۸۸٪، عملکرد بهتری نسبت به روش‌های سنتی مانند ARIMA (با دقت ۸۲٪) نشان داده است. الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) نیز در تخصیص منابع، بهبودی معادل ۲۰٪ در بهره‌وری عملیاتی را به همراه داشته است. علاوه بر این، سیستم‌های هوشمند قادرند تأخیرهای غیرضروری را کاهش داده، هزینه‌های عملیاتی را مدیریت کرده و تأثیرات زیست‌محیطی را به حداقل برسانند. نتایج کیفی پژوهش حاکی از آن است که فناوری‌های هوش مصنوعی می‌توانند با کاهش وابستگی به فرآیندهای سنتی، خطاهای انسانی را کاهش داده و کارایی نیروی انسانی را افزایش دهند. با وجود مزایای چشمگیر، پیاده‌سازی این فناوری‌ها با چالش‌هایی مانند هزینه‌های اولیه بالا، نیاز به زیرساخت‌های دیجیتال قوی و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی روبرو است. این پژوهش راهکارهای عملی برای غلبه بر این چالش‌ها و توسعه بنادر هوشمند ارائه می‌دهد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بنادر هوشمند</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهینه‌سازی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت حمل‌ونقل</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_224380_2e0c8eda41e7a3ee38b54c4b231111cf.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Finite Element Analysis of Shear Behavior of Asphalt Mixtures Using an Innovative Marshall Jaw</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل اجزای محدود رفتار برشی مخلوط‌های آسفالتی با استفاده از فک ابداعی</VernacularTitle>
			<FirstPage>39</FirstPage>
			<LastPage>60</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">242664</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2026.575122.2474</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>مرتضی</FirstName>
					<LastName>مدرسی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حسن</FirstName>
					<LastName>دیواندری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-1675-0354</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>عموزاده عمرانی</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد سوادکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، سوادکوه، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-8189-4581</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مجتبی</FirstName>
					<LastName>اسماعیل‌نیا امیری</LastName>
<Affiliation>گروه مهندسی عمران، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>11</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Asphalt shear strength is one of the most important mechanical properties governing the durability and performance of pavement, whose deficiency leads to cracking, rutting, and premature failure. Conventional methods, such as the direct shear box and the Marshall test, suffer from serious limitations due to nonuniform stress distribution and inability to reproduce realistic loading conditions, creating a significant research gap in the accurate assessment of shear strength. The innovation of this study is the design of an inventive jaw for the Marshall apparatus that, by modifying the geometry to produce a scissor like action, enables the application of more realistic shear forces. The objective was to evaluate this new jaw and validate its performance using nonlinear finite element analysis in SolidWorks. The methodology included three dimensional modeling of the jaw and asphalt specimen, definition of material properties according to ASTM standards, application of a normal load of 35,000 N, definition of surface to surface contact with a friction coefficient of 0.3, and high quality meshing. Results showed that the inventive jaw was able to produce shear conditions closer to reality; the mean von Mises stress was approximately 3.084×〖10〗^6 N/m², the displacement reached 1.843 mm, and the equivalent strain was 0.0227, indicating nonlinear deformation and the onset of plastic zones in the asphalt. In summary, the combination of an innovative mechanical design and numerical simulation provides an efficient approach to improve asphalt shear strength assessment and paves the way for the development of new laboratory devices and more rigorous testing standards.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقاومت برشی آسفالت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مکانیکی در دوام و عملکرد روسازی‌های جاده‌ای است که ضعف در آن منجر به ترک، شیارشدگی و خرابی زودهنگام می‌شود. روش‌های مرسوم مانند آزمایش جعبه برش مستقیم و آزمون مارشال، به‌دلیل توزیع غیر یکنواخت تنش و عدم توانایی در بازنمایی شرایط واقعی بارگذاری، دارای محدودیت‌های جدی هستند و همین امر خلأ تحقیقاتی قابل توجهی در ارزیابی دقیق مقاومت برشی ایجاد کرده است. نوآوری این مطالعه، طراحی یک فک ابداعی برای دستگاه مارشال است که با اصلاح هندسه و ایجاد شرایط قیچی‌مانند، امکان اعمال نیروی برشی واقعی‌تر را فراهم می‌سازد. هدف تحقیق، بررسی این فک جدید و اعتبارسنجی عملکرد آن با استفاده از تحلیل اجزای محدود غیرخطی در نرم‌افزار SolidWorks بود. روش‌شناسی شامل طراحی سه‌بعدی فک و نمونه آسفالت، تعریف خواص مصالح بر اساس استانداردهای ASTM، اعمال بارگذاری نرمال 35,000 نیوتن، تعریف تماس سطح–به–سطح با ضریب اصطکاک 0.3 و مش‌بندی با کیفیت بالا بود. نتایج نشان داد که فک ابداعی توانست شرایط برشی نزدیک‌تر به واقعیت ایجاد کند؛ متوسط تنش معادل ون‌مایز حدود 106 × 3.084 نیوتون بر متر مربع، جابجایی 1.843 میلی‌متر و کرنش معادل 0.0227 ثبت شد که بیانگر تغییرشکل غیرخطی و آغاز نواحی پلاستیک در آسفالت است. جمع‌بندی کلی نشان می‌دهد که ترکیب طراحی مکانیکی نوآورانه و شبیه‌سازی عددی می‌تواند روشی کارآمد برای ارتقای ارزیابی مقاومت برشی آسفالت باشد و مسیر توسعه دستگاه‌های آزمایشگاهی جدید و استانداردهای دقیق‌تر را هموار سازد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آسفالت</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مقاومت برشی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فک ابداعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دستگاه مارشال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحلیل اجزای محدود</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_242664_b120b8681d67d6c2f94c504119072169.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigation of the Effect of Ultraviolet Radiation on Aging, Rheology, and Structural Changes of Bitumen in Asphalt Pavements</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی تأثیر تابش اشعه فرابنفش بر پیرشدگی و رئولوژی و تغییرات ساختاری قیر در روسازی‌های آسفالتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239236</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2026.549146.2433</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ندا</FirstName>
					<LastName>کامبوزیا</LastName>
<Affiliation>دانشیار، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-6625-7680</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>الهام</FirstName>
					<LastName>صفری</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>خاکباز</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه راه و ترابری، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0003-2460-5602</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>24</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Asphalt pavements, as one of the key components of transportation infrastructure, are constantly exposed to various environmental factors, such as ultraviolet (UV) radiation. Due to its high energy, UV radiation is a critical factor in bitumen aging, leading to reduced durability and service life of pavements. Despite its destructive effects, comprehensive and sufficient standards for its assessment have not yet been fully established. This study aims to elucidate the mechanisms and consequences of UV-induced aging by examining the chemical, rheological, and mechanical changes in bitumen and asphalt mixtures. The results indicate that UV radiation, by generating free radicals and initiating chain oxidation reactions, leads to bitumen hardening, reduced flexibility, and weakened resistance to low-temperature cracking and repeated loading. Moreover, microscopic analyses reveal significant changes in the morphology and surface structure of asphalt, resulting in decreased adhesion and compromised self-healing performance. The study also discusses the challenges of laboratory simulation of this phenomenon and the influence of parameters such as wavelength, radiation intensity, and sample thickness. Finally, considering the importance of this issue, particularly in regions with high solar exposure, strategies such as using anti-aging additives and polymer modifiers are proposed to enhance pavement resistance. This research represents an important step toward a precise understanding of asphalt photodegradation mechanisms and the development of new standards to improve durability and reduce maintenance costs in transportation infrastructure.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">روسازی‌های آسفالتی، به عنوان یکی از اجزای اصلی زیرساخت‌های حمل‌ونقل، همواره در معرض عوامل محیطی مختلفی مانند تابش فرابنفش (UV) قرار دارند. این نوع تابش به دلیل انرژی بالای خود، عاملی کلیدی در پدیده پیرشدگی قیر است که منجر به کاهش دوام و طول عمر روسازی می‌شود. با وجود تاثیر مخرب این پدیده، هنوز استانداردهای جامع و کافی برای ارزیابی آن تدوین نشده است. این مقاله، با هدف تبیین مکانیسم و پیامدهای پیرشدگی ناشی از تابش فرابنفش، به بررسی تغییرات ایجادشده در خواص شیمیایی، رئولوژیکی و مکانیکی قیر و مخلوط‌های آسفالتی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که تابش فرابنفش با ایجاد رادیکال‌های آزاد و آغاز واکنش‌های زنجیره‌ای اکسیداسیون، باعث سخت شدن قیر، کاهش انعطاف‌پذیری و تضعیف مقاومت در برابر ترک‌خوردگی در دماهای پایین و بارهای تکراری می‌شود. همچنین، بررسی‌های میکروسکوپی حاکی از تغییرات قابل‌توجه در ریخت‌شناسی و ساختار سطحی آسفالت است که منجر به کاهش چسبندگی و تضعیف عملکرد خودترمیمی آن می‌شود. در ادامه، چالش‌های شبیه‌سازی آزمایشگاهی این پدیده و تأثیر پارامترهایی مانند طول موج، شدت تابش و ضخامت نمونه مورد بحث قرار می‌گیرد. در نهایت، با توجه به اهمیت این موضوع به‌ویژه در مناطق با تابش خورشیدی بالا، راهکارهایی مانند استفاده از افزودنی‌های ضدپیرشدگی و اصلاح‌کننده‌های پلیمری برای افزایش مقاومت روسازی‌ها پیشنهاد شده است. این پژوهش، گامی مهم در جهت شناخت دقیق مکانیسم پیرشدگی نوری آسفالت و تدوین استانداردهای جدید برای افزایش دوام و کاهش هزینه‌های نگهداری زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیرشدگی قیر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تابش فرابنفش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">روسازی آسفالتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">رئولوژی قیر</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_239236_4a20daa1bae43f514bfdaad98c9b6d10.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Role of Packaging in Supply Chain Management and Freight Transportation</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نقش بسته‌بندی در مدیریت زنجیره تأمین و حمل و نقل کالا</VernacularTitle>
			<FirstPage>81</FirstPage>
			<LastPage>94</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">239239</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/road.2026.554358.2443</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>میرزاحسین</LastName>
<Affiliation>استاد، گروه مهندسی عمران- برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل، دانشکده فنی‌مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-1615-9553</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمدرضا</FirstName>
					<LastName>کمالی نژاد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه مهندسی عمران- برنامه‌ریزی حمل‌و‌نقل‌، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>10</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Packaging plays a crucial role in supply chain management and freight transportation by optimizing logistics, reducing costs, and enhancing productivity. Effective packaging design protects goods from damage and environmental factors, reduces transportation costs, improves cargo arrangement, increases safety, minimizes waste, and facilitates loading and unloading. Standardized packaging also enhances storage efficiency and coordination within the supply chain. Recently, environmental concerns have driven a growing focus on sustainable and recyclable packaging. Applying international standards in packaging design helps prevent resource waste and strengthens global coordination among suppliers, manufacturers, and distributors. This research aimed to identify and prioritize the key criteria influencing packaging selection and to determine the optimal packaging type for freight transport. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), four main criteria—cost, performance and protection, sustainability, and intelligence and traceability—were evaluated alongside four packaging alternatives: plastic, paper/cardboard, smart, and biodegradable. The results show that cost, with a weight of 0.55, is the most influential criterion, while plastic packaging, with a final weight of 0.505, emerged as the optimal choice. Although sustainability and smart technologies are increasingly emphasized in theory and policy, practical decision-making in packaging selection remains primarily driven by economic considerations.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">بسته‌بندی یکی از ارکان اساسی در مدیریت زنجیره تأمین و حمل‌ونقل کالا است که نقش مهمی در بهینه‌سازی فرآیندهای لجستیکی، کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری ایفا می‌کند. طراحی مناسب بسته‌بندی علاوه بر محافظت از کالا در برابر آسیب‌های فیزیکی و عوامل محیطی، موجب کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، بهبود چیدمان محموله، افزایش ایمنی، کاهش ضایعات و تسهیل عملیات بارگیری و تخلیه می‌شود. همچنین بسته‌بندی استاندارد، خسارات ناشی از حمل‌ونقل را کاهش داده و هماهنگی در زنجیره تأمین را بهبود می‌بخشد. با افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، توسعه بسته‌بندی‌های پایدار و قابل بازیافت به یکی از اولویت‌های اصلی صنعت حمل‌ونقل تبدیل شده است. استفاده از استانداردهای بین‌المللی در طراحی بسته‌بندی ضمن جلوگیری از اتلاف منابع، به هماهنگی بهتر میان تأمین‌کنندگان، تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان در سطح جهانی کمک می‌کند. این پژوهش با هدف اولویت‌بندی معیارهای مؤثر در انتخاب بسته‌بندی و تعیین نوع بهینه آن انجام شده است. برای این منظور از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شد و چهار معیار اصلی شامل «هزینه»، «عملکرد و حفاظت»، «پایداری» و «هوشمندی و قابلیت ردیابی» برای چهار گزینه بسته‌بندی «پلاستیکی»، «کاغذی/مقوایی»، «هوشمند» و «زیست‌تخریب‌پذیر» مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که معیار «هزینه» با وزن ۰.۵۵ بیشترین اهمیت را دارد و بسته‌بندی پلاستیکی با وزن نهایی ۰.۵۰۵ به‌عنوان گزینه بهینه شناسایی شد. این یافته بیانگر آن است که اگرچه مباحث نظری بر اهمیت فزاینده بسته‌بندی‌های پایدار و هوشمند تأکید دارند، در عمل ملاحظات اقتصادی همچنان تعیین‌کننده‌ترین عامل در انتخاب بسته‌بندی هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بسته‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حمل‌ونقل کالا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">زنجیره تأمین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی بسته‌بندی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت زنجیره تأمین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://road.bhrc.ac.ir/article_239239_2df9c1b1e68315ae6e411400a73a3583.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی</PublisherName>
				<JournalTitle>جاده</JournalTitle>
				<Issn>1735-062X</Issn>
				<Volume>34</Volume>
				<Issue>127</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effect of economic inequality, employment and economic growth on road fatalities in Iran (Autoregressive Distributional Lags (ARDL) model)</ArticleTitle>
